Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
2550 | 2050 | 1450 | 1600 | 0 - 300000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
2350 | 1800 | 1350 | 1300 | 0 - 200000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
2350 | 1800 | 1350 | 1300 | 0 - 200000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
1450 | 1050 | 700 | 950 | 0 - 100000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
480 | 380 | 310 | 300 | 0 - 50000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
490 | 390 | 340 | 310 | 0 - 50000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
610 | 440 | 390 | 360 | 0 - 50000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
690 | 540 | 420 | 390 | 0 - 80000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
780 | 580 | 440 | 470 | 0 - 150000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
990 | 850 | 620 | 590 | 0 - 150000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
1180 | 890 | 720 | 680 | 0 - 200000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
1450 | 1240 | 940 | 950 | 0 - 200000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
1570 | 1180 | 1060 | 980 | 0 - 200000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
1790 | 1490 | 1170 | 1050 | 0 - 150000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
590 | 490 | 380 | 390 | 0 - 50000 |
gumová podložka na zámkovou dlažbu pro vibrační desky CF1 - CR6
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
200 | 150 | 100 | 0 | 0 - 2000 |