| Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
| 1250 | 1050 | 800 | 600 | 0-50.000 |
| Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
| 350 | 300 | 250 | 200 | 0-5.000 |
| Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
| 350 | 300 | 250 | 200 | 0-5.000 |
s pojezdem
boční výhoz, zadní výhoz do koše, mulčování
| Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
| 400 | 320 | 250 | 200 | 0-5.000 |
| Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
| 480 | 400 | 350 | 300 | 0-15.000 |
| Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
| 450 | 350 | 300 | 250 | 0-10.000 |
| Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
| 400 | 300 | 250 | 200 | 0-5.000 |
| Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
| 350 | 250 | 220 | 200 | 0-5.000 |
šířka 80 cm
| Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
| 550 | 490 | 450 | 350 | 0-15.000 |
dvoutakt
| Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
| 460 | 410 | 350 | 300 | 0-5.000 |
| Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
| 400 | 320 | 250 | 200 | 0-10.000 |
3zub + struna
| Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
| 400 | 320 | 250 | 200 | 0-10.000 |
struna
| Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
| 350 | 200 | 150 | 150 | 0-5.000 |
| Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
| 350 | 260 | 220 | 200 | 0-5.000 |
| Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
| 390 | 360 | 320 | 250 | 0-5.000 |
| Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
| 150 | 100 | 50 | 100 | 0-1.000 |
| Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
| 350 | 300 | 250 | 200 | 0-5.000 |
| Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
| 100 | 80 | 50 | 50 | 0-1.000 |
40 - 100 cm
| Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
| 100 | 80 | 50 | 50 | 0-1.000 |
síla 10 t
| Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
| 400 | 300 | 200 | 200 | 0-10.000 |
| Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
| 400 | 300 | 200 | 200 | 0-5.000 |
| Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
| 450 | 270 | 240 | 150 | 0-5.000 |
| Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
| 350 | 210 | 160 | 150 | 0-5.000 |
| Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
| 490 | 350 | 260 | 250 | 0-15.000 |