Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
350 | 250 | 150 | 200 | 0 - 5000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
450 | 350 | 250 | 300 | 0 - 5000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
650 | 450 | 300 | 350 | 0 - 10000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
1240 | 950 | 750 | 700 | 0 - 10000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
350 | 260 | 190 | 190 | 0 - 5000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
460 | 340 | 210 | 250 | 0 - 10000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
560 | 410 | 290 | 300 | 0 - 10000 |
určeno pro demoliční práce a rozpojování skalnatého podloží
rozpojování pevných podloží
geometrie tvaru pro vyšší stabilitu
vyměnitelný hrot trnu
určeno pro stroje TB od 3,5t do 9t
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
1280 | 850 | 550 | 750 | 0 - 10000 |
Určeno pro
TB 225/ 230/ 235/ 240/ 325 R/ 335 R
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
1490 | 960 | 510 | 950 | 0 - 20000 |
Určeno pro
TB 250/ 260/ 370/ 257 FR
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
3190 | 1390 | 990 | 1750 | 0 - 50000 |
Určeno pro
TB 290/ 280 FR/ 295 W
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
4750 | 2450 | 1250 | 2400 | 0 - 50000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
4260 | 3350 | 2300 | 2400 | 0 - 100000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
1460 | 1050 | 750 | 850 | 0 - 30000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
1820 | 1250 | 950 | 1050 | 0 - 30000 |
Hmotnost kladiva 400 kg
Hmotnost bagru Ton 6 – 13
Délka nástroje mm 680
Průměr nástroje mm 80
Int. Průměr Spodní pouzdro mm 80,5
Držák oleje L/min 80 - 100
Přítlak kladiva Bar 110
Zpětný tlak na kladivo Bar 16
Frekvence zásahu C. p/min 400 - 1000
Kladivo minimální šířka mm 230
Plnicí tlak dusíku Bar 36
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
2080 | 1380 | 980 | 1200 | 0 - 30000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
490 | 280 | 160 | 250 | 0 - 10000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
650 | 380 | 220 | 350 | 0 - 20000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
1590 | 1050 | 800 | 950 | 0 - 20000 |