Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
1390 | 980 | 650 | 780 | 0 - 20000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
350 | 300 | 250 | 200 | 0 - 5000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
350 | 300 | 250 | 200 | 0 - 5000 |
Multifunkční vozík za čtyřkolku nebo malotraktor se dvěma možnostmi použití: pro tažení za pracovní čtyřkolkou nebo zahradním malotraktorem nebo jako ruční zahradní kolečko, nosnost 200kg, sklápěcí korba, robustní práškově lakovaný rám, hmotnost pouze 35kg, rozměry korby 120 x 95 x 30 cm, objem korby 300ltr, pneumatiky 16x4-8
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
320 | 220 | 140 | 180 | 0 - 0 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
420 | 320 | 250 | 280 | 0 - 5000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
650 | 490 | 380 | 390 | 0 - 15000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
520 | 410 | 320 | 390 | 0 - 10000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
500 | 350 | 300 | 380 | 0 - 10000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
470 | 300 | 250 | 320 | 0 - 5000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
390 | 250 | 220 | 280 | 0 - 5000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
350 | 250 | 220 | 240 | 0 - 5000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
680 | 490 | 350 | 450 | 0 - 5000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
380 | 200 | 150 | 190 | 0 - 5000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
480 | 320 | 250 | 290 | 0 - 10000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
480 | 320 | 250 | 290 | 0 - 5000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
480 | 350 | 250 | 280 | 0 - 5000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
570 | 420 | 280 | 320 | 0 - 5000 |
Kvalitní vysavač/foukač 2W1 na listí české značky Riwall RPBV 26
lehký a velmi snadno použitelný dmychadlo
výkonný motor o výkonu 1 HP /
Chladicí otvory chrání motor před přehřátím
ideální pro práci na velkých plochách
Snadná přeměna mezi vakuovým a foukacím režimem
Vynikající vyvážení stroje pro ovládání jednou rukou
Vynikající poměr mletí 12: 1 (do sáčku lze vložit až 12x více materiálu)
šikovná taška s velkým otvorem pro snadné odvádění rozdrceného materiálu
ramenní popruh
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
430 | 310 | 260 | 250 | 0 - 5000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
150 | 90 | 60 | 80 | 0 - 2000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
470 | 340 | 240 | 280 | 0 - 3000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
100 | 80 | 50 | 50 | 0 - 1000 |
Ostří
Délka čepele 53 mm
Z vysoce uhlíkové oceli
Vytvrzené ostří zajišťuje dlouhou životnost
Extrémně ostré ostří zajišťuje provedení čistého řezu
Pevný chromovaný povrch čepele odolný vůči korozi
Čepele jsou ostré a odolné díky pokrokové technologii břitů ARS
Nůžky
Hmotnost 850 g
Střih do průměru 22 mm
Délka čepele 53 mm
Celková délka nůžek 1800 mm
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
240 | 160 | 110 | 150 | 0 - 2000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
160 | 90 | 50 | 100 | 0 - 2000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
490 | 300 | 200 | 310 | 0 - 10000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
460 | 320 | 210 | 290 | 0 - 5000 |
Technické parametry:
Objem nádrže: 16 l
Napájení: baterie
Pracovní tlak: 1 – 4,5 [bar]
Typ čerpadla: membrána
Délka hadice s rukojetí: 120 cm
Maximální čas postřiku po úplném nabití: 8 hodin
Kapacita na jedné trysce: 1,5 – 1,6 [l / min]
Objem na dvojité trysce: 1,8 – 3 [l / min]
Typ baterie: olovo – kadmium
Nominální napětí baterie: 12V DC
Kapacita baterie: 15 Ah
Maximální doba nabíjení: 8 hodin
Napájecí napětí nabíječky: 230V / 50 Hz
Nabíjecí nabíjecí proud: 1,2 A
Funkčnost
Dokonce i práce (bez pulzování)
2 tlakové kola s plynulým nastavením potenciometru
Ochrana proti přetížení
Různé trysky
Vysoce kvalitní materiály a baterie
Výkonné membránové výbojové čerpadlo
Profilovaná podšívka pro volné proudění vzduchu a pohodlí při přenášení nádrže s naloženou kapalinou
Dvojitá Nádržová filtrace (vnitřní + vnější)
Spoušť lze zablokovat
Odolná žíravý nádrž
Vestavěná gelová baterie (olovo – kadmium) s kapacitou 15 Ah a napětím 12 V s možností výměny a externího rychlejšího nabíjení, například pomocí mikroprocesorového usměrňovače Powermat.
Aby se zajistilo povědomí o stavu nabití baterie, postřikovač je vybaven LED diodami, stlmujúcimi se ve 3 barvách, které nás informují o tom, kolik práce jsme ještě nechali, dokud se baterie nevybije na nulu.
Ochrana čerpadla a přetížení baterií zajišťuje dlouhodobé používání.
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
160 | 90 | 50 | 100 | 0 - 1000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
150 | 100 | 50 | 100 | 0 - 1000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
380 | 260 | 220 | 240 | 0 - 5000 |
Zahradní odpad je možné vkládat násypkou, která se dá sklopit k nabírání lehkého odpadu přímo ze země nebo násypkou pro drcení větví. Otvor pro drcení větví má průměr 8cm
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
870 | 680 | 420 | 490 | 0 - 10000 |
Výkonný štěpkovač na naftu a s brzděným podvozkem (25 HP)
LS 160 DWB je výkonný kompaktní štěpkovač dřevní hmoty pro maximální průměr vkládaného materiálu 160 mm. Je určen k likvidaci větví s listím i jehličím, kmenů, keřů, kůry a dalších nadzemních částí rostlin nebo k výrobě štěpky. Otočná horní stavba štěpkovače umožňuje přímý přístup ke vkládacímu žlabu z jakékoli strany. Štěpkovač je vybaven dvěma hydraulicky poháněnými vkládacími válci s automatickým systémem třetí generace proti přetížení spalovacího motoru. Pohon zajišťuje ekologický vodou chlazený dieselový motor Kohler (EU Stage V, US Tire 4 Final) o výkonu 25 HP.
Pro tažení stačí řidičský průkaz skupiny B s rozšířením B96 (nedělají se písemné testy).
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
3150 | 2450 | 1690 | 1700 | 0 - 300000 |