Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
490 | 390 | 300 | 310 | 0 - 20000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
490 | 390 | 300 | 310 | 0 - 20000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
490 | 390 | 300 | 310 | 0 - 20000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
690 | 490 | 370 | 400 | 0 - 30000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
790 | 590 | 460 | 450 | 0 - 10000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
290 | 230 | 180 | 150 | 0 - 5000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
280 | 200 | 150 | 150 | 0 - 5000 |
Motor: 230 V.
Příkon: 1800 W.
Počet otáček: 5000/min.
Průměr kotouče: 254 mm.
Vnitřní průměr: 30 mm.
Nastavení zarážek stolu – 0°/15°/22,5°/30°/45°.
Posun stolu L/P – 45°/45°stup.
Náklon pily – 45°.
Prořez 90° / 90° – 130 × 80 mm.
Prořez 90° / 45° – 90 × 80 mm.
Prořez 45° / 45° – 90 × 40 mm.
Hmotnost: 12,5 kg.
Představuje nový standard v hobby řezání.
Můžete provádět jak rovné řezy, tak i řezy pod různými úhly a s různým sklonem do dřeva, plastu či hliníku.
Stůl je nastavitelný na každou stranu až do úhlu 45° a samotný stroj dovoluje rovněž náklon až do úhlu 45°.
Kvalitní řezný kotouč i jeho uložení potom umožňují velmi hladký a přesný řez.
Podstavec pokosové pily je vyroben z lehké a velmi pevné slitiny hliníku.
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
480 | 360 | 280 | 310 | 0 - 5000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
200 | 150 | 100 | 100 | 0 - 2000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
260 | 210 | 140 | 150 | 0 - 2000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
330 | 230 | 150 | 170 | 0 - 4000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
330 | 230 | 150 | 170 | 0 - 4000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
490 | 360 | 280 | 300 | 0 - 7000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
550 | 270 | 240 | 270 | 0 - 10000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
390 | 210 | 160 | 220 | 0 - 5000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
550 | 300 | 250 | 300 | 0 - 10000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
300 | 250 | 200 | 150 | 0 - 2000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
280 | 190 | 110 | 160 | 0 - 2000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
420 | 280 | 150 | 270 | 0 - 5000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
650 | 440 | 320 | 390 | 0 - 30000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
290 | 220 | 160 | 160 | 0 - 5000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
190 | 160 | 120 | 100 | 0 - 2000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
340 | 190 | 150 | 190 | 0 - 2000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
290 | 180 | 100 | 160 | 0 - 2000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
930 | 670 | 480 | 490 | 0 - 30000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
830 | 620 | 410 | 490 | 0 - 20000 |
Lehká víceúčelová bruska určená převážně pro úpravu povrchů před aplikací dalších vrstev, lehké přebroušení nebo srovnání nerovností. Nástroje jak pro tvrdé materiály jako je beton a anhydrit, tak i pro broušení dřeva.
Spotřební materiál lze zapůjčit nebo zakoupit při vyzvednutí stroje.
ceny spotřebních materiálů dle použití podlahových ploch, od 150,-Kč do 550,-Kč/ks
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
790 | 630 | 390 | 410 | 0 - 10000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
320 | 200 | 150 | 220 | 0 - 5000 |