Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
420 | 280 | 220 | 320 | 0 - 10000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
520 | 380 | 270 | 380 | 0 - 30000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
780 | 510 | 320 | 420 | 0 - 50000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
780 | 560 | 380 | 480 | 0 - 10000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
980 | 660 | 380 | 580 | 0 - 20000 |
Přívěs valník Barthau LH 10000
Ložná 6.15 x 2.5 m
Celková hmotnost 10t
váha 2.74t
nosnost 7.26t
oko 40
nemá ABS
80 km/H
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
1850 | 1450 | 980 | 1000 | 0 - 200000 |
Přepravník pro dva koně, papírově celková hmotnost vleku 1500kg, konstrukční hmotnost 2200kg, nová krycí plachta s větráním, nový lak vleku, nová podlaha, nové osvětlení, prostorná sedlovka s věšákem, velmi stabilní při jízdě, vlek je po celkové rekonstrukci
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
790 | 570 | 420 | 450 | 0 - 10000 |