Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
1820 | 1420 | 1040 | 1200 | 0 - 300000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
1820 | 1420 | 1040 | 1200 | 0 - 300000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
2530 | 1890 | 1570 | 1450 | 0 - 300000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
2530 | 1890 | 1570 | 1450 | 0 - 300000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
2530 | 1890 | 1570 | 1450 | 0 - 300000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
3370 | 2290 | 1850 | 1900 | 0 - 400000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
3630 | 2810 | 2000 | 2050 | 0 - 300000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
3630 | 2810 | 2000 | 2050 | 0 - 300000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
3780 | 2960 | 2150 | 2200 | 0 - 400000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
4260 | 3180 | 2380 | 2300 | 0 - 500000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
4260 | 3180 | 2380 | 2300 | 0 - 500000 |
TAKEUCHI TB 370 je minirypadlo v hmotnostní kategorii 7 t.
komfortní kabina s rádiem, topením a úložným prostorem pro nápoje
klimatizace ve standardním provedení stroje
8“ dotykový displej JOG-DIAL a zpětná kamera
vyhřívaná vzduchová sedačka
bez použití plastových komponentů v exteriéru stroje, nevhodných pro kapotáž stavebního stroje
4 hydraulické okruhy a samonavíjecí tankovací čerpadlo PHM ve standardním provedení stroje
automatické odvzdušnění přídavných hydraulických okruhů a hydraulické brzdy pístnic
absolutní špička ve své kategorii z hlediska parametrů, provedení, vybavení a komfortu
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
5910 | 3790 | 2890 | 2950 | 0 - 500000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
6390 | 4030 | 3000 | 6390 | 0 - 700000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
8930 | 5840 | 4400 | 8930 | 0 - 800000 |
provozní hmotnost kg 3443
celková hmotnost kg
výsypná výška (k čepu) mm 3320
šířka mm 1880
délka mm 3440
výška mm 2080
nosnost kg 900/1000
Překlápěcí zatížení kg 2000
rychlost km/hod 15/9,5-19
objem lopaty m3 0,43
trhací síla kN 26,8
hnací síla kN 32 / 38,5
průtok přídavné hydrauliky l/min
motor PERKINS 904J-E28T
výkon kW 55,4
palivová nádrž l 62
stoupavost % 25
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
3350 | 2750 | 1850 | 1900 | 0 - 300000 |
TAKEUCHI TL 10 V-2 je novinka roku 2021 v kategorii čelních pásových nakladačů.
kompaktní nakladač s provozní hmotností 4,7 t
světlá výška podvozku 320 mm
určeno pro terénní úpravy, transport materiálu a manipulace s materiálem
systém Hi-Flow – zesílený výkon hydrauliky
kabina s klimatizací, topením, nožním plynem
ovládání pracovních funkcí a pojezdu joysticky
absolutní bezpečnost posádky při pohybu stroje v náročném terénu
čelní sklo/vstupní dveře s výsuvem pod strop kabiny
zpětná zrcátka umístěná v kabině
sklopná kabina s bezpečnostním certifikátem ROPS/FOPS, zajišťující dokonalý přístup při provádění servisních úkonů
pracovní LED reflektory v přední i zadní části stroje
hydraulický upínací systémem a přídavný okruh ve standardním provedení stroje
vyniká svým výkonem a zvýšenou průchodností terénem
Výška
2 270 mm
Šířka
1 740 mm
Provozní hmotnost
4 660 kg
Výkon
54,6 kW při 2 600 ot/m.
Užitečná nosnost
1 145 kg / 1.635 kg
Zatížení způsobující převrácení
3 270 kg
Rychlost pojezdu
7,7 / 11,3 km/h
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
4350 | 3450 | 2880 | 2400 | 0 - 300000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
2550 | 1980 | 1150 | 1400 | 0 - 200000 |
výsuvné rameno-teleskop, objemová lopata se zuby
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
3750 | 2650 | 1750 | 2050 | 0 - 300000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
1790 | 1410 | 990 | 1100 | 0 - 100000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
1890 | 1480 | 1120 | 1150 | 0 - 100000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
2600 | 2100 | 1750 | 1550 | 0 - 200000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
4650 | 2750 | 1950 | 2550 | 0 - 500000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
990 | 790 | 650 | 650 | 0 - 150000 |
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
1990 | 1600 | 1240 | 1150 | 0 - 200000 |
PŘÍVĚS MONTÁŽNÍ PLOŠINA KLOUBOVÁ PRO PRACOVNÍ VÝŠKY DO 9,5
METR (31,16 STOP)
STANDARDNÍ MODEL:
* Hlavní napájení 230 V/el. centrála
* Vizuální úroveň pro stabilizaci
* Kulová spojka
* Ocelový koš (0,8 x 0,6) m
* Manuální stabilizátory
* Hydraulické proporcionální ovládání
* Jednodílná osa s kolem - 4,5 10C
* Nouzové spouštění ze země
Denní sazba nájemného [Kč] | ||||
---|---|---|---|---|
1-7 dní | 8-30 dní | nad 30 dní | 1-4 hod. | Záloha |
2250 | 1800 | 1290 | 1350 | 0 - 50000 |